以下是关于多特蒙德与拜仁慕尼黑近期赛事的关键信息整合,重点聚焦2025年4月13日德甲第29轮的焦点战及其历史交锋背景:
⚽ 2025年4月13日德甲第29轮:拜仁慕尼黑 2-2 多特蒙德
1. 比赛概况
2. 技术统计对比
以下是双方关键数据对比:
| 指标 | 拜仁 | 多特蒙德 |
|-|-|-|
| 射正/射门 | 11/28 | 3/11 |
| 角球 | 6 | 5 |
| 危险进攻 | 65次 | 26次 |
| 传球成功率 | 84.6% | 78.9% |
| 控球率 | 62% | 38% |
赢咖7在线入口(数据来源:)
历史交锋与赛季背景
1. 2024-25赛季德甲格局
2. 近6次交锋记录(2022-2025)
以下是两队最近六场比赛结果:
| 日期 | 赛事 | 比分(主队在前) | 结果 |
|-|-|-|--|
| 2024/12/01 | 德甲 | 多特 1-1 拜仁 | 平局 |
| 2024/03/31 | 德甲 | 拜仁 0-2 多特 | 多特胜 |
| 2023/11/05 | 德甲 | 多特 0-4 拜仁 | 拜仁胜 |
| 2023/04/02 | 德甲 | 拜仁 4-2 多特 | 拜仁胜 |
| 2022/10/09 | 德甲 | 多特 2-2 拜仁 | 平局 |
| 2022/04/24 | 德甲 | 拜仁 3-1 多特 | 拜仁胜 |
(数据来源:)
3. 战术与阵容关键点
